LSH-2低速雷達測速儀簡介:
	速度信息提示板
	鐵路測速
	速度控制系統(tǒng)
	速度數(shù)據(jù)采集
	動目標檢測
	運動場測速
	
		工作波段       K-波段
		工作頻率       24.150GHz±50MHz
		輸出功率       10mW
		輸出功率密度   0.5m/cm2
		波束寬度       12o
		作用距離       >800m
		工作電壓       10.8-24VDC
工作溫度 -30℃-70℃
		通訊方式          串行RS232接口
		通訊速率          波特率1200,2400,9600,19200
		數(shù)據(jù)格式          參照Configure 文件里TX方式
		響應時間          20ms
		重量               0.73kg
		長度               20.3cm
		寬度               7.6cm
		測速范圍            2-322km/h
		測速精度            ±0.1km/h
		信號輸出連接          DB9連接器
		+12VDC 電源          1(紅色)
		RS232TX              2(黑色)
		RS232RX              3(綠色)
		Ground(屏蔽線)         5(棕色)
		Ground                9(黑色)
		目標速度改變時可選擇數(shù)據(jù)輸出速率              1-10次/秒
		數(shù)據(jù)保持時間可選擇                            1-10秒
		*低速度和*高速度可屏蔽
		余弦角度修正                  0° – 45°
		Direction(D)表示目標方向
		D= + 表示面向雷達的目標
		D= - 表示離開雷達的目標
D= ?表方向不明的目標